
创业板股最新融资余额为5633.64亿元,环比减少122.12亿元,24只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有25只。
证券时报·数据宝统计显现,2月13日创业板指着落1.57%,创业板股两融余额共计5649.68亿元,较上一来畴昔减少122.87亿元,已集结3个来畴昔减少。其中,融资余额共计5633.64亿元,环比上一日减少122.12亿元;为集结3个来畴昔减少。融券余额16.04亿元,环比减少7444.83万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有156只,其中,24股融资余额增幅跳跃5%。增幅最大的是广康生化,该股最新融资余额1.21亿元,环比上一来畴昔增幅为30.79%;股价发扬上,该股当日着落1.18%,发扬强于创业板指;融资余额增幅较多的还有惠柏新材、瑞晨环保等,离别增长19.58%、12.86%。
融资余额增幅5%以上的个股中,快乐飞艇app从市集发扬来看,当日平均飞腾2.07%,飞腾的有16只,涨幅居前的有晴朗传媒、惠柏新材、信濠光电,涨幅离别为15.39%、8.13%、6.91%。跌幅居前的有长芯博创、东南电子、嘉益股份,跌幅离别为11.24%、2.93%、2.71%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月13日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有晴朗传媒、天海防务、谱尼测试等,净流入资金离别为4.16亿元、1.54亿元、6954.71万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有长芯博创、铜冠铜箔、精锻科技等,净流出资金离别为3.25亿元、2.96亿元、1.00亿元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300804 | 广康生化 | 12052.36 | 30.79 | 45.33 | -1.18 | 基础化工 |
| 301555 | 惠柏新材 | 8628.54 | 19.58 | 38.29 | 8.13 | 基础化工 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 1754.56 | 12.86 | 31.38 | -2.03 | 机械成就 |
| 300614 | 百川畅银 | 6782.36 | 12.64 | 15.09 | 1.00 | 环保 |
| 300251 | 晴朗传媒 | 223822.84 | 12.53 | 27.22 | 15.39 | 传媒 |
| 301051 | 信濠光电 | 11223.91 | 10.76 | 23.20 | 6.91 | 电子 |
| 301056 | 森赫股份 | 11855.08 | 9.26 | 15.96 | -1.72 | 机械成就 |
| 300249 | 依米康 | 32767.18 | 8.98 | 17.95 | 1.01 | 盘算推算机 |
| 301326 | 捷邦科技 | 25130.54 | 8.72 | 149.00 | 3.55 | 电子 |
| 301359 | 东南电子 | 2775.69 | 7.79 | 21.54 | -2.93 | 电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 59544.10 | 7.23 | 126.91 | 3.64 | 电子 |
| 300887 | 谱尼测试 | 15991.68 | 7.05 | 12.03 | 4.61 | 社会处事 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 57853.69 | 6.87 | 39.26 | 6.22 | 电力成就 |
| 301311 | 昆船智能 | 14809.26 | 6.70 | 19.43 | 2.32 | 机械成就 |
| 300878 | 维康药业 | 7909.91 | 6.39 | 28.99 | 3.87 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 117463.22 | 6.24 | 141.13 | 6.45 | 机械成就 |
| 300008 | 天海防务 | 82557.82 | 6.05 | 9.21 | 3.25 | 国防军工 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5567.00 | 5.68 | 60.00 | -2.71 | 轻工制造 |
| 301526 | 国外复材 | 70363.46 | 5.67 | 12.66 | -0.86 | 建筑材料 |
| 300741 | 华宝股份 | 12174.22 | 5.63 | 18.88 | 0.43 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有795只,其中,降幅跳跃10%的有25只。浙江恒威融资余额降幅居首,最新融资余额8424.40万元,环比下降22.38%;融资余额降幅较大的个股还有绿盟科技、清爽海等,融资余额离别下降了17.92%、17.91%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301222 | 浙江恒威 | 8424.40 | -22.38 | 32.78 | -2.30 | 电力成就 |
| 300369 | 绿盟科技 | 32475.08 | -17.92 | 10.86 | 9.48 | 盘算推算机 |
| 301378 | 清爽海 | 8494.70 | -17.91 | 39.69 | -1.19 | 盘算推算机 |
| 301246 | 宏源药业 | 19578.56 | -15.14 | 21.30 | 0.47 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 6273.54 | -14.88 | 26.45 | 0.84 | 电子 |
| 301115 | 联检科技 | 6284.96 | -14.14 | 18.73 | 0.32 | 社会处事 |
| 300927 | 江天化学 | 15770.37 | -14.03 | 31.82 | -6.30 | 基础化工 |
| 300261 | 雅本化学 | 20430.37 | -13.99 | 6.91 | -1.99 | 基础化工 |
| 300166 | 东方国信 | 80669.37 | -13.59 | 14.38 | -6.07 | 盘算推算机 |
| 301165 | 锐捷汇聚 | 42519.40 | -13.57 | 82.88 | -1.98 | 通讯 |
| 301629 | 矽电股份 | 23495.39 | -13.45 | 297.66 | 0.89 | 电子 |
| 301591 | 肯特股份 | 16396.18 | -13.37 | 47.34 | -4.86 | 基础化工 |
| 300986 | 志特新材 | 54051.53 | -13.10 | 30.74 | -3.03 | 建筑装潢 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9363.33 | -12.04 | 49.41 | -2.47 | 盘算推算机 |
| 301036 | 双乐股份 | 12181.27 | -12.02 | 33.16 | -1.89 | 基础化工 |
| 300846 | 皆门在线 | 106668.51 | -11.68 | 35.00 | 3.67 | 盘算推算机 |
| 300383 | 光环新网 | 140608.62 | -11.68 | 17.75 | -4.16 | 通讯 |
| 301157 | 华塑科技 | 6650.38 | -11.67 | 58.37 | -1.93 | 电力成就 |
| 301636 | 泽润新能 | 11473.50 | -11.44 | 88.73 | -7.23 | 电力成就 |
| 301120 | 新特电气 | 20115.61 | -11.09 | 22.21 | 0.14 | 电力成就 |
(著述开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
